(一)主机参数:
♦立柱数:6柱(4立柱、2丝杠);
♦最大压缩/拉伸间距(mm) :600/750;
♦立柱中心间距(mm) : 480;
♦立柱直径(mm):60;
♦丝杠螺距(mm) : Tr65*8;
♦工作台尺寸(mm):640*480*58;
♦工作台距地面垂直高度(mm):590;
♦活塞直径(mm):130;
♦活塞最大行程(mm) :250;
♦加荷速率范围:0. 02%-2%FS;
♦活塞空载移动最大速度(mm/min) : 200;
♦横梁调整最大速度(mm/min):约150;
♦横梁移动电机功率(kW) : 0.4。
(一)主机部分
项目 | 数量 | 材质 |
设备底座 | 1件 | QT500-7,金属模精密铸造 |
活塞 | 1件 | 优质结构钢高频淬火 |
工作台 | 1件 | Q235-A加厚板精加工 |
移动横梁 | 1件 | 金属模铸造,数控精密加工,材质QT550-5 |
上横梁 | 1件 | 金属模铸造,数控精密加工,材质QT550-5 |
立柱 | 4根 | 髙性能优质碳素结构钢精密制作,表面镀鉻 |
丝杠 | 2根 | T型,髙性能优质碳素结构钢精密磨制 |
拉伸螺母 | 2只 | QT500-7球墨铸铁,强度高,耐磨 |
减速电机 | 1套 | 齿轮减速三相异步电动机(装在底座上) |
防护罩 | 1套 | 冷轧钢板加工成型,全喷塑处理安全耐用 |
(二)伺服油源部分
项目 | 数量 | 品牌 |
主油泵 | 1台 | 高压齿轮泵 |
主电机 | 1台 | 三相异步电机,功率2. 2kW |
电液伺服阀 | 1件 | 国产伺服阀 |
电磁换向阀 | 3件 | 华德液压,DC24V |
压力监控仪表 | 2件 | 上海仪表 |
滤油器 | 1个 | 海德克液压 |
高压油管 | 5根 | 埃迪亚品牌 |
伺服油源柜 | 1台 | 全喷塑,操作台为黑色实心理化板 |
液压油油箱 | 1只 | 容量:60升 |
(三)测控电气部分
项目 | 数量 | 品牌 |
外置独立控制器 | 1套 | 浙江戴纳 |
外部手动控制单元 | 1套 | 浙江戴纳 |
万能试验机测控软件 | 1套 | 浙江戴纳 |
设备运行监控系统 | 1套 | 浙江戴纳 |
外部手持控制盒 | 1套 | 浙江戴纳 |
测力传感器 | 1只 | 宁波镇海 |
位移传感器 | 1只 | 国产 |
电子引伸计(选配) | 1支 | 国产10/50mm |
计算机/打印机 | 各1台 | HP台式机(可选配笔记本) |
(四)测试附具部分
项目 | 数量 | 备注 |
液压夹持装置 | 2套 | 上下横梁外置各1套 |
钳口卡板 | 1副 | 共4块 |
螺纹钢V型钳口 | 2付 | 每付4块,10-20mm,20-32mm |
板式平钳口 | 1付 | 每付4 块,0-15mm, (15-30mm 选配) |
压缩附具 | 1套 | 直径160mm |
弯曲辅具 (选配) | 1套 | 压辊/支棍直径(mm):30 支辊最大宽度(mm):160 |
(五)随机附件部分
项目 | 数量 | 备注 |
L型地脚螺栓 | 4套 | 含螺母 |
水平仪 | 1支 | 铝台金 |
专用工具 | 1套 | 内六角扳手、开口扳手、起子、毛刷 |
500mm拉伸试样 | 1根 | 20螺纹钢(HRB400) |
备用密封件 | 1套 | 组合垫、0型圈 |
六、随机资料
项目 | 300kN |
装箱清单 | 1份 |
合格证书/保修卡 | 1份 |
主机使用说明书 | 1份 |
软件使用说明书 | 1份 |
软件备份U盘(含操作视频) | 1只 |